Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 637 | ||
| 2018 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1444 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 2017 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 873 | ||
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | |
| 2016/2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2913 | |
| 2016 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 | |
| 2015/2016 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3112 | ||
| 2014/2015 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2997 | ||
| 2013/2014 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2244 | ||
| 2012/2013 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3219 | ||
| 2011/2012 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2186 | ||
| 2010/2011 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3870 | ||
| 2009/2010 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2944 | ||
| 2008/2009 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3540 | ||
| 2007/2008 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2858 | ||
| 2006/2007 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3055 | ||
| 2005/2006 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2765 | ||
| 2004/2005 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3044 | ||
| 2003/2004 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3907 | ||
| Total | 530 | 8 | 20 | 36 | 24 | 1 | 138 | 3 | 5 | 46601 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | |
| 2011 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2010 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 868 | ||
| 2007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 45 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3691 |