Matchs récents
Distinctions individuelles
UEFA Men's Player of the Year1×2003/2004
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 19 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1240 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2009/2010 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
| 2008/2009 | 24 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1546 | |
| 2008/2009 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 322 | ||
| 2007/2008 | 18 | 4 | 7 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1225 | ||
| 2006/2007 | 31 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2482 | ||
| 2005/2006 | 29 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2378 | ||
| 2004/2005 | 35 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3038 | ||
| 2003/2004 | 28 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2281 | ||
| 2002/2003 | 30 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 0 | 1 | 2544 | ||
| 2001/2002 | 30 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2535 | ||
| 2000/2001 | 31 | 2 | 13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2458 | ||
| 1999/2000 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1910 | ||
| 1998/1999 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1998/1999 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 768 | ||
| Total | 325 | 34 | 90 | 51 | 50 | 4 | 116 | 5 | 3 | 25297 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 2010 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | ||
| 2010 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 712 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2008 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | ||
| 2006 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 338 | |
| 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 2006 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 932 | ||
| 2004 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 434 | ||
| 2004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| 2003 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||
| Total | 69 | 10 | 26 | 18 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4993 |