Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 852 | ||
| 2004/2005 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1201 | ||
| 2003/2004 | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2188 | ||
| 2002/2003 | 32 | 11 | 10 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1977 | ||
| 2001/2002 | 34 | 7 | 17 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2331 | ||
| 2000/2001 | 32 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2084 | ||
| 1999/2000 | 20 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1536 | ||
| 1998/1999 | 30 | 23 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1016 | ||
| 1997/1998 | 32 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2075 | ||
| 1996/1997 | 33 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2832 | ||
| 1995/1996 | 31 | 0 | 14 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2380 | ||
| 1994/1995 | 31 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2743 | ||
| 1993/1994 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2280 | ||
| 1992/1993 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1313 | ||
| 1992/1993 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | ||
| 1992/1993 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 | ||
| Total | 382 | 75 | 105 | 83 | 150 | 0 | 39 | 1 | 3 | 27403 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2006 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2002 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | ||
| 1998 | |||||||||||
| Total | 16 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1261 |