Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 971 | |
| 2006/2007 | 38 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3268 | |
| 2005/2006 | 31 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2474 | |
| 2004/2005 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3341 | |
| 2003/2004 | 38 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3298 | |
| 2002/2003 | 24 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1959 | |
| 2001/2002 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2451 | |
| 2000/2001 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3143 | |
| 1999/2000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3240 | |
| 1998/1999 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3114 | |
| 1997/1998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1170 | |
| 1997/1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1890 | |
| 1996/1997 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3330 | |
| 1995/1996 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2573 | |
| 1994/1995 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3510 | |
| 1993/1994 | 36 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3078 | |
| 1992/1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
| 1992/1993 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3510 | |
| Total | 538 | 14 | 44 | 16 | 81 | 44 | 68 | 0 | 1 | 46590 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
| 2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | ||
| 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
| 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1645 |