Matchs récents
RCD Mallorca - Real Sociedad de Fútbol04.04.04RCD MallorcaMallorca
1 : 1
Real Sociedad de FútbolReal Sociedad
Real Sociedad de Fútbol - Real Murcia CF11.04.04Real Sociedad de FútbolReal Sociedad
2 : 0
Real Murcia CFMurcia
Blackburn Rovers FC - West Bromwich Albion FC14.08.04Blackburn Rovers FCBlackburn
1 : 1
West Bromwich Albion FCWest Brom
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2003/2004 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 802 | ||
| 2002/2003 | 29 | 3 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2067 | ||
| 2001/2002 | 30 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2384 | ||
| 2000/2001 | 30 | 7 | 15 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1819 | ||
| 1999/2000 | 27 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1989 | ||
| 1998/1999 | 27 | 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2070 | ||
| 1997/1998 | 30 | 2 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2271 | ||
| 1996/1997 | 37 | 1 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3011 | ||
| 1995/1996 | 38 | 4 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2844 | ||
| 1994/1995 | 29 | 11 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1599 | ||
| 1993/1994 | 14 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 762 | ||
| Total | 306 | 47 | 144 | 67 | 45 | 0 | 58 | 3 | 2 | 21676 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 316 | |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Total | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 384 |