Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1872 | ||
| 2013 | 8 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||
| 2012 | 19 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1506 | ||
| 2011 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
| 2010 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2365 | ||
| 2009 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 2008 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1691 | ||
| 2007 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||
| 2007 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1150 | ||
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 2005/2006 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | ||
| 2005 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1894 | ||
| 2004 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2227 | ||
| 2003 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2235 | ||
| 2002 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1946 | ||
| 2001 | 25 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2169 | ||
| Total | 284 | 20 | 43 | 54 | 23 | 0 | 20 | 1 | 2 | 23036 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| 2007 | |||||||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2005 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 25 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1873 |