Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 16 | 12 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 511 | |
| 2024/2025 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 2023/2024 | 27 | 8 | 17 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1560 | |
| 2022/2023 | 28 | 8 | 12 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1866 | |
| 2021/2022 | 29 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2324 | ||
| 2020/2021 | 16 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1057 | ||
| 2019/2020 | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1436 | ||
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | |
| 2018/2019 | 24 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1359 | ||
| 2017/2018 | 18 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1482 | ||
| 2017/2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
| 2016/2017 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 763 | ||
| 2016/2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | ||
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| 2015/2016 | 26 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1774 | ||
| 2015/2016 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 623 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 | |
| 2014/2015 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2047 | ||
| 2014/2015 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 710 | |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 2010/2011 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | ||
| 2007/2008 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 879 | |
| Total | 297 | 70 | 123 | 102 | 19 | 14 | 78 | 3 | 2 | 20145 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| 2008 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | ||
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2008 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| Total | 15 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 721 |