Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 22 | 15 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 733 | ||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 2018/2019 | 41 | 13 | 17 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2545 | ||
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2437 | |
| 2016/2017 | 28 | 11 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1509 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 2015/2016 | 37 | 2 | 20 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2765 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 2014/2015 | 34 | 4 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2493 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| 2013/2014 | 42 | 0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3542 | ||
| 2010/2011 | 17 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | |
| 2010/2011 | 18 | 15 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 561 | |
| 2010/2011 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 600 | ||
| 2009/2010 | 37 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3242 | ||
| 2008/2009 | 30 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2174 | ||
| 2007/2008 | 35 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3023 | ||
| 2006/2007 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 829 | ||
| 2006/2007 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | |
| 2005/2006 | 17 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 711 | |
| 2004/2005 | 17 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 852 | ||
| 2004/2005 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | 23 | 10 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1220 | |
| 2002/2003 | 34 | 8 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2193 | |
| 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996/1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Total | 500 | 115 | 193 | 165 | 138 | 28 | 50 | 2 | 1 | 33666 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |