Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2011/2012 | 26 | 8 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1525 | |
| 2010/2011 | 37 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2961 | |
| 2009/2010 | 36 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2886 | |
| 2008/2009 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2860 | |
| 2005/2006 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 421 | |
| 2004/2005 | 37 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3025 | |
| 2003/2004 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2180 | |
| 2002/2003 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1899 | |
| 2001/2002 | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2070 | |
| 2000/2001 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2885 | |
| 1999/2000 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2924 | |
| 1998/1999 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1862 | |
| 1997/1998 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 926 | |
| Total | 359 | 32 | 64 | 44 | 23 | 21 | 46 | 0 | 4 | 28434 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |