Matchs récents
Vancouver Whitecaps FC - Real Salt Lake28.09.14Vancouver Whitecaps FCWhitecaps2 : 1Real Salt LakeReal Salt Lake
Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps FC11.10.14Seattle Sounders FCSounders0 : 1Vancouver Whitecaps FCWhitecaps
San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps FC19.10.14San Jose EarthquakesSJ Earthquakes0 : 0Vancouver Whitecaps FCWhitecaps
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2349 | ||
| 2010/2011 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2009/2010 | 6 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | |
| 2008/2009 | 34 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2768 | |
| 2007/2008 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2822 | |
| 2006/2007 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 2005/2006 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2610 | |
| 2004/2005 | 23 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1948 | |
| 2003/2004 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2344 | |
| 2002/2003 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2238 | |
| 2001/2002 | 34 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2766 | |
| 2000/2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
| 2000/2001 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | |
| 1999/2000 | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3195 | |
| Total | 307 | 16 | 18 | 84 | 8 | 2 | 25 | 0 | 2 | 26010 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | ||
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2004 | |||||||||||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total | 21 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1436 |