Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 27 | 17 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1105 | |
| 2009/2010 | 20 | 19 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 2008/2009 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| 2008/2009 | 27 | 16 | 2 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1181 | ||
| 2007/2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2007/2008 | 27 | 16 | 6 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1114 | ||
| 2006/2007 | 16 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2005/2006 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
| 2004/2005 | 36 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3061 | |
| 2003/2004 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2737 | |
| 2002/2003 | 21 | 10 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 939 | |
| 2001/2002 | 22 | 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1182 | |
| 2000/2001 | 10 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422 | ||
| 1999/2000 | 29 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1894 | ||
| 1998/1999 | 25 | 17 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 897 | ||
| Total | 305 | 130 | 67 | 195 | 27 | 16 | 29 | 1 | 1 | 16652 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2004 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 2003 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | ||
| 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | ||
| 2002 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
| 2002 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 578 | ||
| 2000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 451 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1998 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| Total | 36 | 6 | 11 | 16 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2631 |