Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 763 | ||
| 2020/2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 2019/2020 | 26 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1630 | |
| 2019/2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 2018/2019 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 987 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2018/2019 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 2017/2018 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
| 2017/2018 | 27 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1826 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2016/2017 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2016/2017 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1065 | |
| 2015/2016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | ||
| 2015/2016 | 31 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2685 | ||
| 2014/2015 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1060 | ||
| 2014/2015 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | ||
| 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 2013/2014 | 28 | 7 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1663 | |
| 2012/2013 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1361 | ||
| 2012 | 30 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2232 | ||
| 2011/2012 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364 | ||
| 2011/2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | ||
| 2011 | 27 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2175 | ||
| 2010 | 29 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2535 | ||
| 2009 | 27 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2072 | ||
| 2006 | 17 | 13 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| 2005 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | ||
| Total | 377 | 82 | 153 | 123 | 60 | 8 | 30 | 0 | 0 | 25824 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Total | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |