Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 36 | 3 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2744 | |
| 2010/2011 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3130 | |
| 2009/2010 | 25 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2142 | |
| 2008/2009 | 38 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3342 | |
| 2007/2008 | 33 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2476 | |
| 2006/2007 | 12 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 578 | |
| 2005/2006 | 10 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | |
| 2005/2006 | 18 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1482 | |
| 2004/2005 | 38 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3250 | |
| 2003/2004 | 31 | 12 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1909 | |
| 2002/2003 | 36 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3171 | |
| 2001/2002 | 36 | 5 | 13 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2726 | |
| 2000/2001 | 27 | 14 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1377 | |
| 1999/2000 | 23 | 14 | 8 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1022 | |
| 1998/1999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1997/1998 | 16 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | |
| Total | 417 | 81 | 121 | 107 | 50 | 55 | 60 | 0 | 2 | 30328 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2002 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |