Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900 | |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 2019 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 834 | |
| 2018/2019 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | ||
| 2018 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | |
| 2018 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| 2015/2016 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3150 | |
| 2014/2015 | 12 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 795 | ||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2014/2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 2014/2015 | 16 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1202 | ||
| 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2009/2010 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
| 2008/2009 | 11 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 599 | |
| 2007/2008 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 2006/2007 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Total | 151 | 25 | 13 | 89 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 11500 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 2016 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 279 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2018 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 388 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2014 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 967 | ||
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 2010 | |||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | |||||||||||
| Total | 42 | 5 | 6 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3320 |