Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/2013 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2012 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | ||
| 2011 | 14 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1092 | ||
| 2010 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2564 | ||
| 2009/2010 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | |
| 2008/2009 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2007/2008 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2007/2008 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1022 | ||
| 2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 2006/2007 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2513 | ||
| 2005/2006 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2336 | ||
| 2005/2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2004/2005 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2386 | |
| 2001 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1103 | ||
| 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 179 | 7 | 25 | 57 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 15048 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | ||
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2006 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 2006 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 589 | ||
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | ||
| 2004 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | ||
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 57 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4735 |