Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 2010 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1963 | ||
| 2009 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1796 | ||
| 2008 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | ||
| 2007 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2165 | ||
| 2006 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2187 | ||
| 2005 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2330 | ||
| 2004 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1940 | ||
| 2002/2003 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1192 | ||
| 2001/2002 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | ||
| 2000/2001 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1261 | ||
| 1999/2000 | 32 | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2213 | ||
| 1998/1999 | 30 | 8 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2092 | ||
| 1997/1998 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1595 | ||
| 1996/1997 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1841 | ||
| 1995/1996 | 32 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2505 | ||
| 1994/1995 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 689 | ||
| 1993/1994 | 16 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 802 | |
| 1992/1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1992/1993 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | |
| Total | 385 | 43 | 81 | 54 | 3 | 0 | 67 | 6 | 4 | 29824 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |