Matchs récents
Bolton Wanderers FC - Middlesbrough FC16.09.06Bolton Wanderers FCBolton
0 : 0
Middlesbrough FCMiddlesbrough
Middlesbrough FC - Blackburn Rovers FC23.09.06Middlesbrough FCMiddlesbrough
0 : 1
Blackburn Rovers FCBlackburn
Sheffield United FC - Middlesbrough FC30.09.06Sheffield United FCSheffield Utd
2 : 1
Middlesbrough FCMiddlesbrough
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
| 2005/2006 | 17 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1222 | |
| 2004/2005 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 518 | |
| 2003/2004 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2661 | |
| 2002/2003 | 33 | 4 | 14 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2434 | ||
| 2001/2002 | 20 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | ||
| 2000/2001 | 31 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2678 | ||
| 1999/2000 | 33 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2715 | ||
| 1998/1999 | 37 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3164 | ||
| 1997/1998 | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2674 | ||
| 1996/1997 | 30 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1992 | ||
| 1995/1996 | 34 | 4 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2455 | ||
| 1994/1995 | 13 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 920 | ||
| 1993/1994 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1800 | ||
| 1992/1993 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Total | 345 | 39 | 87 | 79 | 52 | 7 | 40 | 1 | 0 | 26675 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 2002 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| 2002 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
| 2000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Total | 19 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1184 |