Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
| 2017/2018 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 502 | |
| 2016/2017 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 2015/2016 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 2014/2015 | 17 | 9 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 832 | ||
| 2013/2014 | 27 | 6 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1679 | ||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | ||
| 2012/2013 | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 947 | ||
| 2012/2013 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 2011/2012 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 2010/2011 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| 2009/2010 | 36 | 4 | 16 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2654 | |
| 2008/2009 | 30 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2096 | ||
| 2007/2008 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 924 | |
| 2007/2008 | |||||||||||
| 2007/2008 | 12 | 7 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 469 | |
| 2006/2007 | 19 | 13 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 782 | |
| 2005/2006 | 32 | 8 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2047 | |
| 2005/2006 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2004/2005 | 24 | 17 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 767 | |
| 2003/2004 | 23 | 12 | 10 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1074 | |
| Total | 285 | 113 | 98 | 182 | 36 | 14 | 31 | 1 | 0 | 15798 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 2010 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 357 | ||
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2008 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 616 | ||
| 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 335 | ||
| 2004 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 574 | ||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2004 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Total | 41 | 10 | 16 | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2618 |