Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1428 | |
| 2004/2005 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 762 | |
| 2003/2004 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1275 | |
| 2002/2003 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1282 | |
| 2001/2002 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | |
| 1999/2000 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1655 | |
| 1998/1999 | 34 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2935 | |
| 1997/1998 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1779 | |
| 1996/1997 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1790 | |
| 1995/1996 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1758 | |
| 1994/1995 | 41 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3304 | |
| 1993/1994 | 35 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2773 | |
| 1992/1993 | 29 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2381 | |
| Total | 295 | 40 | 33 | 48 | 33 | 26 | 42 | 0 | 1 | 23305 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| 1998 | |||||||||||
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| Total | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |