Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1371 | ||
| 2018/2019 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1764 | ||
| 2017/2018 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1984 | ||
| 2016/2017 | 24 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1982 | ||
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 2015/2016 | 15 | 10 | 3 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 593 | |
| 2014/2015 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1923 | ||
| 2013/2014 | 18 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 808 | |
| 2012/2013 | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2212 | |
| 2011/2012 | 16 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1098 | |
| 2010/2011 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 739 | |
| 2010/2011 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1180 | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2010/2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 2009/2010 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | |
| 2009/2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | ||
| 2008/2009 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2368 | |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2007/2008 | 29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2479 | |
| 2006/2007 | 30 | 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1823 | ||
| 2005/2006 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2666 | ||
| Total | 349 | 48 | 88 | 80 | 17 | 8 | 73 | 3 | 2 | 26290 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2012 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
| 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| 2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2008 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
| 2008 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 695 | ||
| 2006 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | |
| 2006 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 423 | ||
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 2006 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609 | ||
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Total | 57 | 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3968 |