Matchs récents
América de Cali - Club Cerro Porteño22.04.21América de CaliAmérica0 : 2Club Cerro PorteñoCerro Porteño
Club Cerro Porteño - Deportivo La Guaira FC29.04.21Club Cerro PorteñoCerro Porteño0 : 0Deportivo La Guaira FCLa Guaira
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 2018 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 960 | ||
| 2017 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1890 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||
| 2016 | 15 | 4 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 809 | ||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2016 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1300 | ||
| 2015 | 26 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1662 | |
| 2014 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/2007 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 127 | 28 | 38 | 123 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 | 8379 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2014 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283 | ||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | |
| 2006 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| 2004 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 2006 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| Total | 25 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1335 |