Matchs récents
Sunderland AFC - Queens Park Rangers FC24.03.12Sunderland AFCSunderland
3 : 1
Queens Park Rangers FCQPR
Manchester United FC - Queens Park Rangers FC08.04.12Manchester United FCMan United
2 : 0
Queens Park Rangers FCQPR
Queens Park Rangers FC - Swansea City AFC11.04.12Queens Park Rangers FCQPR
3 : 0
Swansea City AFCSwansea
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 23 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2032 | |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 2010/2011 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2070 | |
| 2009/2010 | 16 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1288 | |
| 2008/2009 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2865 | |
| 2007/2008 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3111 | |
| 2006/2007 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2588 | |
| 2005/2006 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2835 | |
| 2004/2005 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3240 | |
| 2003/2004 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1910 | |
| 2002/2003 | 32 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2574 | |
| 2001/2002 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2906 | |
| 2000/2001 | 23 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1704 | |
| 1999/2000 | 20 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1173 | |
| 1998/1999 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1279 | |
| Total | 378 | 23 | 29 | 60 | 9 | 8 | 62 | 0 | 0 | 31721 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | ||
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Total | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459 |