Matchs récents
MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda28.10.17MFK RužomberokRužomberok1 : 1FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC 1904
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová18.11.17MFK RužomberokRužomberok3 : 0FK Železiarne PodbrezováPodbrezová
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 11 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2017/2018 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2016/2017 | 16 | 11 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 | |
| 2015/2016 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 446 | ||
| 2014/2015 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | ||
| 2013/2014 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 2012/2013 | 23 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1324 | ||
| 2011/2012 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1323 | ||
| 2011/2012 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| 2011/2012 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 2010/2011 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2020 | ||
| 2009/2010 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1057 | ||
| 2009 | 21 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1617 | ||
| 2008 | 22 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1840 | ||
| 2007 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2298 | ||
| 2006 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 698 | ||
| Total | 217 | 48 | 72 | 68 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14822 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | |
| 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||
| 2010 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
| 2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 2008 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 535 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Total | 36 | 10 | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2197 |