Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| 2011/2012 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 655 | |
| 2010/2011 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3033 | |
| 2009/2010 | 21 | 5 | 4 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1435 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008/2009 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 639 | ||
| 2007/2008 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 605 | ||
| 2006/2007 | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1242 | ||
| 2005/2006 | 27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2257 | ||
| 2004/2005 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2661 | ||
| 2003/2004 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3150 | ||
| 2002/2003 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3014 | ||
| 2001/2002 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3032 | ||
| 2000/2001 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2260 | ||
| 1999/2000 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2277 | ||
| 1998/1999 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3035 | ||
| 1997/1998 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2080 | ||
| 1995/1996 | 18 | 16 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 674 | ||
| 1994/1995 | 14 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 669 | ||
| Total | 411 | 39 | 54 | 95 | 7 | 3 | 132 | 5 | 3 | 32871 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | ||
| 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 | ||
| 2004 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | |
| Total | 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1977 |