Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 17 | 15 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 361 | ||
| 2018/2019 | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1257 | ||
| 2017/2018 | 25 | 5 | 12 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1761 | ||
| 2016/2017 | 24 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1560 | ||
| 2016/2017 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 227 | |
| 2015/2016 | 21 | 15 | 5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 832 | ||
| 2014/2015 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 671 | ||
| 2013/2014 | 13 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 411 | ||
| 2011/2012 | 28 | 13 | 13 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1365 | ||
| 2010/2011 | 17 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1150 | ||
| 2009/2010 | 17 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1036 | ||
| 2008/2009 | 31 | 3 | 18 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2253 | ||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 2007/2008 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 2007/2008 | 12 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 663 | ||
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/2007 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 720 | ||
| 2006/2007 | 17 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 868 | |
| 2005/2006 | 25 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2042 | |
| 2005/2006 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 2004/2005 | 26 | 4 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1866 | |
| 2003/2004 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 603 | |
| 2002/2003 | 27 | 10 | 9 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1542 | |
| Total | 375 | 130 | 142 | 175 | 115 | 14 | 65 | 0 | 6 | 22075 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2012 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 487 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| 2010 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 815 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
| 2008 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 577 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2006 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 2006 | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 894 | ||
| 2004 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 399 | ||
| 2004 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2004 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| 2002 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 395 | ||
| Total | 86 | 12 | 48 | 20 | 37 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6018 |