Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
| 2023 | 19 | 13 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 786 | ||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2022 | 16 | 14 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 420 | ||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | ||
| 2021 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2170 | ||
| 2020 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1075 | ||
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| 2019 | 29 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2384 | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2430 | |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 2017 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2070 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| 2014/2015 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398 | |
| 2014 | 24 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1724 | ||
| 2013/2014 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | ||
| 2011/2012 | 33 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2836 | |
| 2010/2011 | 35 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2517 | |
| 2009/2010 | 33 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2423 | |
| 2008/2009 | 33 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2554 | |
| 2007/2008 | 37 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2873 | |
| 2006/2007 | 36 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3110 | |
| 2005/2006 | 34 | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2813 | |
| 2004/2005 | 19 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1551 | |
| 2004 | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1576 | ||
| 2003 | 26 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2218 | ||
| Total | 524 | 77 | 104 | 139 | 80 | 60 | 63 | 3 | 0 | 39752 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2014 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296 | ||
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2012 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
| 2011 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | ||
| 2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
| 2009 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 406 | ||
| 2010 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 567 | ||
| 2008 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 2008 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 954 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 2005 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| 2006 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 835 | ||
| 2004 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 441 | ||
| Total | 83 | 12 | 20 | 14 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6190 |