Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 32 | 10 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1977 | ||
| 2010/2011 | 36 | 3 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2843 | ||
| 2009/2010 | 29 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2190 | ||
| 2008/2009 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2453 | ||
| 2007/2008 | 31 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2267 | ||
| 2006/2007 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2944 | ||
| 2005/2006 | 33 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2733 | ||
| 2004/2005 | 36 | 15 | 9 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1979 | ||
| 2003/2004 | 21 | 15 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 859 | ||
| 2002/2003 | 30 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2617 | ||
| 2001/2002 | 24 | 18 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 697 | ||
| 2000/2001 | 29 | 20 | 3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1180 | ||
| 1999/2000 | 35 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3101 | ||
| 1998/1999 | 37 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3200 | ||
| 1996/1997 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | ||
| 1995/1996 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1994/1995 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| Total | 447 | 100 | 104 | 128 | 43 | 0 | 102 | 2 | 4 | 31210 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 2002 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | ||
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Total | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 453 |