Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | |
| 2004/2005 | 27 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2326 | |
| 2003/2004 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1407 | ||
| 2002/2003 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2084 | ||
| 2001/2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2156 | ||
| 2000/2001 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2151 | ||
| 1999/2000 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2229 | ||
| 1998/1999 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2518 | ||
| 1997/1998 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2707 | ||
| 1996/1997 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2952 | ||
| 1995/1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2512 | ||
| 1994/1995 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2202 | ||
| 1993/1994 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2890 | |
| Total | 329 | 5 | 23 | 21 | 18 | 1 | 80 | 6 | 5 | 28365 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 570 | |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| Total | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1892 |