Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 2012/2013 | 20 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1341 | |
| 2011/2012 | 17 | 7 | 4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||
| 2010/2011 | 15 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1084 | |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2010/2011 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731 | ||
| 2009/2010 | 17 | 7 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968 | |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 2009/2010 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416 | ||
| 2008/2009 | 25 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1729 | |
| 2008/2009 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
| 2007/2008 | 12 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 | |
| 2006/2007 | 14 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 770 | |
| 2005/2006 | 33 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1986 | |
| Total | 185 | 53 | 68 | 108 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 11458 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2010 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 484 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2009 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| 2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 984 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 2002 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 638 | |
| 2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | |
| Total | 69 | 2 | 17 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5825 |