Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
| 2011/2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | |
| 2010/2011 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3195 | |
| 2009/2010 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3086 | |
| 2008/2009 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | |
| 2007/2008 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | |
| 2006/2007 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3420 | |
| 2005/2006 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3420 | |
| 2004/2005 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3215 | |
| 2003/2004 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3238 | |
| 2002/2003 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3420 | |
| 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | 16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | |
| 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | |
| Total | 382 | 2 | 4 | 156 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34082 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | |||||||||||
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 2008 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | ||
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 | |
| 2006 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| 2005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 2006 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | ||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2003 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
| 2004 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| Total | 41 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3313 |