Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | |
| 2018 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | |
| 2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 607 | |
| 2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 255 | |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1178 | |
| 2014/2015 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 632 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2013/2014 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 658 | |
| 2013/2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | ||
| 2013/2014 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1027 | |
| 2012/2013 | 21 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1681 | |
| 2011/2012 | 21 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1828 | |
| 2011/2012 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 369 | ||
| 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2009/2010 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008/2009 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | ||
| 2008/2009 | 14 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 755 | ||
| 2007/2008 | 17 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246 | |
| 2007/2008 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 802 | ||
| 2006/2007 | 14 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 803 | |
| 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2005/2006 | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1674 | |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 2005/2006 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
| 2004/2005 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1085 | |
| 2002/2003 | |||||||||||
| 2001/2002 | |||||||||||
| Total | 226 | 28 | 18 | 160 | 11 | 2 | 49 | 2 | 2 | 17611 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2014 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2007 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 494 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | |
| 2006 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| Total | 57 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4511 |