Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2011/2012 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | ||
| 2008/2009 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1799 | ||
| 2007/2008 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2520 | ||
| 2006/2007 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2520 | ||
| 2005/2006 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654 | ||
| 2004/2005 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2970 | ||
| 2003/2004 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042 | ||
| 2002/2003 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2970 | ||
| 2001/2002 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2504 | ||
| 2000/2001 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2469 | ||
| 1999/2000 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | ||
| 1998/1999 | 5 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | ||
| 1997/1998 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3060 | ||
| 1996/1997 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
| 1995/1996 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 343 | 3 | 3 | 164 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 30503 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1260 | ||
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 | |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2006 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | ||
| 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | ||
| 2004 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||
| 2003 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 2001 | |||||||||||
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| Total | 69 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6105 |