Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 18 | 11 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 771 | ||
| 2008/2009 | 28 | 6 | 13 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1872 | ||
| 2007/2008 | 25 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1891 | ||
| 2006/2007 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 799 | ||
| 2005/2006 | 31 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2543 | ||
| 2004/2005 | 25 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2024 | ||
| 2003/2004 | 35 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2615 | ||
| 2002/2003 | 35 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2594 | ||
| 2001/2002 | 17 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1251 | ||
| 2000/2001 | 35 | 1 | 9 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2925 | ||
| 1999/2000 | 26 | 9 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1725 | ||
| 1998/1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 574 | ||
| 1995/1996 | 27 | 15 | 5 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1274 | ||
| 1994/1995 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 786 | ||
| 1993/1994 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 213 | ||
| Total | 338 | 68 | 86 | 106 | 47 | 0 | 115 | 4 | 3 | 23857 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | ||
| 2004 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 2004 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 237 | ||
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 420 | |
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2002 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 264 | ||
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Total | 27 | 12 | 5 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1557 |