Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 902 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 2009/2010 | 24 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1862 | ||
| 2008/2009 | 28 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2156 | ||
| 2007/2008 | 32 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2569 | ||
| 2006/2007 | 28 | 2 | 15 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1959 | ||
| 2005/2006 | 36 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2715 | ||
| 2004/2005 | 34 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2838 | ||
| 2003/2004 | 37 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2705 | ||
| 2002/2003 | 37 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2934 | ||
| 2001/2002 | 38 | 10 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2476 | ||
| 2000/2001 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3341 | ||
| 1999/2000 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2692 | ||
| 1998/1999 | 34 | 11 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2288 | ||
| 1997/1998 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 516 | ||
| Total | 419 | 56 | 95 | 84 | 34 | 0 | 67 | 2 | 1 | 32014 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |