Matchs récents
Whitecaps FC 2 - Phoenix Rising FC25.09.17Whitecaps FC 2Whitecaps FC 20 : 4Phoenix Rising FCPhoenix Rising
Portland Timbers 2 - Phoenix Rising FC28.09.17Portland Timbers 2Timbers 20 : 2Phoenix Rising FCPhoenix Rising
Sacramento Republic FC - Phoenix Rising FC01.10.17Sacramento Republic FCSacramento2 : 0Phoenix Rising FCPhoenix Rising
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 2017 | 26 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1922 | |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2016 | 7 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 2015 | 14 | 13 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | |
| 2014/2015 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 2012/2013 | 20 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1248 | |
| 2011/2012 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2210 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 7 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 2010/2011 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 494 | ||
| 2009/2010 | 30 | 11 | 7 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1745 | |
| 2008/2009 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2425 | |
| 2008/2009 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 830 | ||
| 2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2007/2008 | 27 | 7 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1653 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2007/2008 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
| 2006/2007 | 27 | 14 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1261 | |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2006/2007 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| 2005/2006 | 27 | 17 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1005 | |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2005/2006 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | ||
| 2004/2005 | 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2997 | |
| 2003/2004 | 34 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2850 | |
| 2002/2003 | 31 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2126 | |
| 2000/2001 | 15 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | |
| Total | 407 | 132 | 93 | 227 | 41 | 39 | 25 | 0 | 3 | 25318 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
| 2009 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| 2010 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | ||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 2006 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| Total | 37 | 22 | 11 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1724 |