Matchs récents
Chennaiyin FC - North East United FC11.11.15Chennaiyin FCChennaiyin1 : 2North East United FCNorth East Utd
North East United FC - Kerala Blasters FC15.11.15North East United FCNorth East Utd1 : 4Kerala Blasters FCKerala Bl.
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 507 | ||
| 2013/2014 | 34 | 4 | 25 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2256 | |
| 2012/2013 | 26 | 8 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1514 | ||
| 2011/2012 | 31 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2226 | ||
| 2010/2011 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1311 | ||
| 2010/2011 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1296 | ||
| 2009/2010 | 34 | 4 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2413 | ||
| 2009/2010 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 676 | ||
| 2008/2009 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
| 2008/2009 | 33 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2783 | ||
| 2007/2008 | 30 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1884 | ||
| 2006/2007 | 24 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2121 | ||
| 2005/2006 | 24 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2071 | ||
| 2004/2005 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3060 | ||
| 2003/2004 | 31 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2713 | ||
| 2002/2003 | 33 | 0 | 5 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2915 | ||
| 2001/2002 | 26 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2286 | ||
| 2000/2001 | 25 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1811 | ||
| 1999/2000 | 21 | 12 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1085 | ||
| 1998/1999 | 30 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2547 | ||
| 1997/1998 | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1278 | ||
| 1996/1997 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| Total | 516 | 59 | 158 | 81 | 127 | 6 | 84 | 3 | 1 | 39524 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 2010 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 2010 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 731 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2008 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 671 | ||
| 2006 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| 2006 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 | ||
| 2004 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| 2004 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
| 2003 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 417 | ||
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2002 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| Total | 76 | 23 | 38 | 30 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4650 |