Matchs récents
Distinctions individuelles
Ballon d'Or1×1994
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | 12 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1440 | |
| 2002 | 19 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1037 | |
| 2001 | 20 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1262 | |
| 2000 | 25 | 6 | 13 | 6 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1613 | |
| 1997/1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 1996/1997 | 22 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1120 | ||
| 1995/1996 | 23 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1569 | ||
| 1994/1995 | 27 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2272 | ||
| 1993/1994 | 34 | 4 | 13 | 5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2394 | ||
| 1992/1993 | 34 | 0 | 9 | 0 | 20 | 11 | 3 | 0 | 2776 | ||
| 1991/1992 | 32 | 2 | 13 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2299 | ||
| 1990/1991 | 24 | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1845 | ||
| Total | 284 | 61 | 110 | 69 | 114 | 19 | 69 | 6 | 3 | 19685 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 1998 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
| 1994 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 642 | |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1256 |