Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 924 | ||
| 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2010/2011 | 24 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1826 | ||
| 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2009/2010 | 25 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1756 | ||
| 2008/2009 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2424 | ||
| 2007/2008 | 26 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2120 | ||
| 2006/2007 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2483 | ||
| 2005/2006 | 31 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2745 | ||
| 2004/2005 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1967 | ||
| 2003/2004 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2635 | ||
| 2002/2003 | 29 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2076 | ||
| 2001/2002 | 27 | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1628 | ||
| 2000/2001 | 23 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1218 | ||
| 1999/2000 | 28 | 11 | 12 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1656 | ||
| 1998/1999 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| Total | 347 | 52 | 63 | 82 | 14 | 0 | 47 | 2 | 2 | 26369 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2010 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2008 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | ||
| 2006 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | |
| 2006 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 2006 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | ||
| 2004 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 2004 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
| 2003 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
| Total | 57 | 17 | 13 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3942 |