Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1203 | |
| 2007/2008 | 24 | 11 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1291 | ||
| 2006/2007 | 21 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1279 | ||
| 2005/2006 | 26 | 5 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1708 | ||
| 2004/2005 | 22 | 13 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 930 | ||
| 2003/2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 2003/2004 | 27 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2077 | ||
| 2002/2003 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | ||
| 2001/2002 | 14 | 8 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 716 | ||
| 2000/2001 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1032 | ||
| 1999/2000 | 24 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1767 | ||
| 1998/1999 | 16 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 962 | ||
| 1997/1998 | 36 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2908 | ||
| 1996/1997 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 1995/1996 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 992 | ||
| Total | 269 | 77 | 61 | 149 | 12 | 2 | 48 | 1 | 1 | 17309 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Total | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |