Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 29 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2048 | |
| 2009/2010 | 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3011 | |
| 2008/2009 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | |
| 2007/2008 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1011 | |
| 2006/2007 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1438 | |
| 2005/2006 | 28 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1621 | |
| 2004/2005 | 27 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2189 | |
| 2003/2004 | 24 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1527 | |
| 2002/2003 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 863 | |
| 2002/2003 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1342 | |
| 2001/2002 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2171 | |
| 2000/2001 | 38 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3345 | |
| 1999/2000 | 33 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2768 | |
| 1998/1999 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3140 | |
| 1997/1998 | 25 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1865 | |
| 1996/1997 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2789 | |
| Total | 397 | 38 | 77 | 52 | 57 | 37 | 99 | 0 | 5 | 31477 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |