Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 33 | 13 | 14 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1835 | ||
| 2005/2006 | 26 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1550 | ||
| 2004/2005 | 31 | 12 | 9 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1833 | ||
| 2003/2004 | 37 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2687 | ||
| 2002/2003 | 31 | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2636 | ||
| 2001/2002 | 36 | 2 | 10 | 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2885 | ||
| 2000/2001 | 34 | 0 | 8 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2967 | ||
| 1999/2000 | 33 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2161 | ||
| 1998/1999 | 36 | 8 | 14 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2478 | ||
| 1997/1998 | 32 | 9 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1963 | ||
| 1996/1997 | 38 | 8 | 20 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2387 | ||
| 1995/1996 | 41 | 9 | 18 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2753 | ||
| 1993/1994 | 20 | 10 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1113 | ||
| 1992/1993 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
| 1992/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991/1992 | 11 | 9 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 433 | ||
| Total | 445 | 113 | 137 | 135 | 131 | 0 | 65 | 2 | 3 | 30054 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 2000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Total | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 |